Sladoledne osnove Čarko
SASTOJCI ČARKO OSNOVA ZA SLADOLED: glukoza, biljne masnoće, (inulin)*, obrano mlijeko u prahu, zgušnjivači i emulgatori, arome.
RECEPTURA: Preporučenu količinu osnove pomiješajte s 250g (300g)* šećera. Smjesi uz miješanje dodajte 1L mlijeka (vode)* i po potrebi pasterizirajte na 85°C. Po želji možete još dodati 50ml* do 100mL slatkog vrhnja.
* - za voćni sladoled (osnova FRU)
| ŠIFRA | NAZIV | DOZIRANJE | VRSTA PRIPREME | PAKIRANJE |
| 83245 | Osnova H-50 | 50 g/l mlijeka | H ili T | 1 kg |
| 83246 | Osnova T-50 | 50 g/l mlijeka | T | 1 kg |
| 83271 | Osnova T-100 | 100 g/l mlijeka | T | 1 kg |
| 83247 | Osnova FRU-50 | 50 g/l vode | H ili T | 1 kg |
| 83206 | Stabilizator | 4-5 g/l vode | H ili T | 1 kg |
Sladoledni pripravci Čarko
SASTOJCI ČARKO PRIPRAVAKA ZA VOĆNI SLADOLED: šećer, voće, limunska kiselina, zgušnjivači, arome, bojila.
RECEPTURA: Preporučenu količinu pripravka dodajte sladolednoj osnovi za voćni sladoled.
PRIPRAVCI ZA VOĆNI SLADOLED
| ŠIFRA | NAZIV | DOZIRANJE | PAKIRANJE |
| 71814 | A C E | 50 g/l | 3 kg |
| 71822 | Američka brusnica | 70 g/l | 3 kg |
| 71818 | Ananas | 70 g/l | 3 kg |
| 71842 | Banana | 70 g/l | 3 kg |
| 71821 | Borovnica | 70 g/l | 3 kg |
| 71820 | Šumsko voće | 70 g/l | 3 kg |
| 71817 | Jagoda | 70 g/l | 3 kg |
| 71823 | Kivi | 70 g/l | 3 kg |
| 71835 | Kola (U) | 35 g/l | 3 kg |
| 71848 | Malina | 70 g/l | 3 kg |
| 71850 | Mango (U) | 70 g/l | 3 kg |
| 71826 | Marelica | 70 g/l | 3 kg |
| 71832 | Dinja | 70 g/l | 3 kg |
| 71846 | Tango (U) | 50 g/l | 3 kg |
| 71819 | Višnja | 70 g/l | 3 kg |
| 71845 | Rajski plod (U) | 70 g/l | 3 kg |
| 71810 | Zelena jabuka | 70 g/l | 3 kg |
PRIPRAVCI ZA MLIJEČNI SLADOLED
| ŠIFRA | NAZIV | DOZIRANJE | PAKIRANJE |
| 71851 | Biskvit (U) | 50 g/l | 3 kg |
| 71807 | Cappuccino | 50 g/l | 3 kg |
| 71806 | Čokolada | 35 g/l | 3 kg |
| 71813 | Energy Ice (U) | 35 g/l | 3 kg |
| 71833 | Karamela | 35 g/l | 3 kg |
| 71837 | Krem brulee | 35 g/l | 3 kg |
| 71803 | Lješnjak | 50 g/l | 3 kg |
| 71815 | Modro nebo (U) | 70 g/l | 3 kg |
| 71805 | Nutela | 50 g/l | 3 kg |
| 71802 | Orah | 50 g/l | 3 kg |
| 71834 | Piškot | 35 g/l | 3 kg |
| 71841 | Pistacija | 50 g/l | 3 kg |
| 71801 | Rafaelo | 50 g/l | 3 kg |
| 71808 | Rum punč | 50 g/l | 3 kg |
| 71849 | Silvia | 70 g/l | 3 kg |
| 71839 | Snicki kiki | 50 g/l | 3 kg |
| 71827 | Tinki binki (U) | 35 g/l | 3 kg |
| 71804 | Tiramisu | 50 g/l | 3 kg |
| 71852 | Tiramisu | 50 g/l | 3 kg |
| 71847 | Toffee | 50 g/l | 3 kg |
| 71812 | Vanilija (burbon) | 35 g/l | 3 kg |
| 71830 | Vanilija | 35 g/l | 3 kg |
Čarko topping - preljevi i dekorativni preljevi (umaci)
SASTOJCI ČARKO PRELJEVA I DEKORATIVNIH PRELJEVA: Djelići voća ili voćna kaša (u voćnim preljevima), kakao prah/keksi/kondenzirano mlijeko, šećeri, bojila i arome, zgušnjivači.
RECEPTURA: S Čarko preljevima i dekorativnim preljevima po vlastitim željama i zamislima ukrašavamo sladolede i slastičarske umjetnine. Možemo ih upotrijebiti i kao mramorirano voće, kojeg umiješano u sladoled.
ČARKO PRELJEVI
| ŠIFRA | NAZIV | PAKIRANJE |
| 71892 | Borovnica | 1 kg |
| 71894 | Čokolada | 1 kg |
| 71893 | Šumsko voće | 1 kg |
| 71891 | Jagoda | 1 kg |
| 71889 | Karamela | 1 kg |
| 71898 | Kivi | 1 kg |
ČARKO DEKORATIVNI PRELJEVI
| ŠIFRA | NAZIV | PAKIRANJE |
| 71824 | Amarena | 3 kg |
| 71862 | Borovnica | 3 kg |
| 71884 | Šumsko voće | 3 kg |
| 71883 | Jagoda | 3 kg |
| 71888 | Marelica | 3 kg |
| 71868 | Piškot | 3 kg |
| 71869 | Dulce de leche | 3 kg |
Dodaci Čarko
| ŠIFRA | NAZIV | SASTOJCI | DOZIRANJE | PAKIRANJE |
| 71900 | Etolgel - emulgator | voda, emulgatori, propilenglikol, glicerol | 3 - 5 g/l sladoledne mase | 5 kg |
| 83871 | Limun - osnova u prahu | Glukoza, voće u prahu, limunska kiselina, zgušnjivači i emulgatori, arome | 30 - 35 g/l vode | 1 kg |
| 83305 | Čokolada - osnova u prahu | Kakao u prahu, glukoza, emulgatori, arome | 100 g/l mlijeka | 1 kg |
| 83270 | JOgurt - osnova u prahu | Jogurt u prahu, glukoza, limunska kiselina, arome | 30 g/l sladoledne mase | 1 kg |